
真鍮製南京錠の定番。 南京錠標準タイプ<製品番号:1000シリーズ>
■錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
■同一キー、指定番号、マスターキーも可能の高精度品です。
■カバンから倉庫まで幅広く使え、サイズバリエーションが豊富です。
■南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
品番 | 仕様記号 | 寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | A | B | C | D | ||
1000-15 | K/D | 16.4 | 2.7 | 20.0 | 8.1 | 17.6 |
1000-20 | K/D | 20.0 | 3.5 | 12.0 | 9.5 | 20.5 |
K/A | 20.0 | 3.5 | 12.0 | 9.5 | 20.5 | |
1000-25 | K/D | 25.0 | 4.5 | 15.0 | 11.5 | 23.0 |
K/A | 25.0 | 4.5 | 15.0 | 11.5 | 23.0 | |
1000-30 | K/D | 30.0 | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 25.5 |
K/A | 30.0 | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 25.5 | |
1000-35 | K/D | 35.0 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 25.5 |
K/A | 35.0 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 25.5 | |
1000-40 | K/D | 40.0 | 6.0 | 21.0 | 21.0 | 32.0 |
K/A | 40.0 | 6.0 | 21.0 | 21.0 | 32.0 | |
1000-45 | K/D | 45.0 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 32.0 |
K/A | 45.0 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 32.0 | |
1000-50 | K/D | 50.0 | 7.1 | 22.0 | 24.8 | 36.0 |
K/A | 50.0 | 7.1 | 22.0 | 24.8 | 36.0 | |
1000-60 | K/D | 60.0 | 8.0 | 30.0 | 32.0 | 43.0 |
K/A | 60.0 | 8.0 | 30.0 | 32.0 | 43.0 | |
1000-70 | K/D | 70.0 | 11.1 | 43.4 | 40.6 | 49.7 |
K/A | 70.0 | 11.1 | 43.4 | 40.6 | 49.7 |
※K/D=個別キータイプ ※K/A=同一キータイプ 単位/mm
特別仕様のタイプもご注文承ります。ご相談下さい。
品番 | 仕様記号 | 材質・仕上げ | |||
---|---|---|---|---|---|
同一鍵番号 | 鍵番号指定 | マスターキー | 吊 | ボディ | |
1000-15 | - | - | - | 鉄・クロムメッキ | 真鍮 |
1000-20 | ◎ | ◎ | - | 真鍮 | |
1000-30 | ◎ | ◎ | - | ||
1000-40 | ◎ | ◎ | - | ||
1000-50 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
1000-60 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
1000-70 | ◎ | ◎ | ◎ | 鉄・クロムメッキ |
◎/対応可能
本体寸法: | サイズ70.0×A11.1×B43.4×C40.6×D49.7(mm) |
---|---|
材質: | 吊/鉄・クロムメッキ、ボディ/真鍮 |
備考: | ※キー3本付 ※型番/1000-70 K/A ※3個のまとめ買い商品 |